您的位置: 吉屋网 >楼市资讯 >2011按揭贷款利率表 公积金按揭利率详解

2011按揭贷款利率表 公积金按揭利率详解

来源:吉屋网综合整理   发布时间:2012-08-13 17:06:00

自2012年7月6日央行降息今后,个人住宅公积金贷款利率同步下调,下图为调整后2011按揭贷款利率表详解,该表统计工夫停止为2012年7月6日。

归纳自2012年7月6日央行降息今后,个人住宅公积金贷款利率同步下调,下图为调整后2011按揭贷款利率表,该表统计工夫停止为2012年7月6日。

序号 日期 短工夫 中耐久 个人住宅公积金贷款
6个月 6个月至 一年至 三年至 五年以 五年以 五年以
内(%) 1年(%) 三年(%) 五年(%) 上(%) 下(%) 上(%)
1 2012-7-6 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5
2 2012-6-8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8 4.2 4.7
3 2011-7-7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05 4.45 4.9
4 2011-4-6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8 4.2 4.7
5 2011-2-9 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6 4 4.5
6 2010-12-26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4 3.75 4.3
7 2010-10-20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14 3.5 4.05
8 2008-12-23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94 3.33 3.87
9 2008-11-27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12 3.51 4.05
10 2008-10-30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2 4.05 4.59
11 2008-10-27 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.05 4.59
12 2008-10-9 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.32 4.86
13 2008-9-16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74 4.59 5.13
14 2007-12-21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 4.77 5.22
15 2007-9-15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83 4.77 5.22
16 2007-8-22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56 4.59 5.04
17 2007-7-21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38 4.5 4.95
18 2007-5-19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2 4.41 4.86
19 2007-3-18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11 4.32 4.77
20 2006-8-19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84 4.14 4.59
21 2006-4-28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39 4.14 4.59
22 2005-3-17 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.96 4.41
23 2004-10-29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.78 4.23
24 2002-2-21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76 3.6 4.05
25 1999-6-10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21 4.14 4.59
26 1998-12-7 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56 0 0
27 1998-7-1 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01 0 0
28 1998-3-25 7.02 7.92 9 9.72 10.35 0 0
29 1997-10-23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53 0 0
30 1996-8-23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42 0 0
31 1996-5-1 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12 0 0
32 1995-7-1 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3 0 0
33 1995-1-1 9 10.98 12.96 14.58 14.76 0 0
34 1993-7-11 9 10.98 12.24 13.86 14.04 0 0
35 1993-5-15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24 0 0
36 1991-4-21 8.1 8.64 9 9.54 9.72 0 0
37 1991-3-21 9 10.08 10.8 11.52 11.88 -- --
38 1990-8-21 8.64 9.36 10.08 10.8 11.16 0 0
39 1989-2-1 11.34 11.34 12.78 14.4 19.26 0 0

序号 日期 短工夫 中耐久 个人住宅公积金贷款
6个月 6个月至 一年至 三年至 五年以 五年以 五年以
内(%) 1年(%) 三年(%) 五年(%) 上(%) 下(%) 上(%)
1 2012-7-6 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5
2 2012-6-8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8 4.2 4.7
3 2011-7-7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05 4.45 4.9
4 2011-4-6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8 4.2 4.7
5 2011-2-9 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6 4 4.5
6 2010-12-26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4 3.75 4.3
7 2010-10-20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14 3.5 4.05
8 2008-12-23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94 3.33 3.87
9 2008-11-27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12 3.51 4.05
10 2008-10-30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2 4.05 4.59
11 2008-10-27 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.05 4.59
12 2008-10-9 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.32 4.86
13 2008-9-16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74 4.59 5.13
14 2007-12-21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 4.77 5.22
15 2007-9-15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83 4.77 5.22
16 2007-8-22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56 4.59 5.04
17 2007-7-21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38 4.5 4.95
18 2007-5-19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2 4.41 4.86
19 2007-3-18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11 4.32 4.77
20 2006-8-19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84 4.14 4.59
21 2006-4-28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39 4.14 4.59
22 2005-3-17 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.96 4.41
23 2004-10-29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.78 4.23
24 2002-2-21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76 3.6 4.05
25 1999-6-10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21 4.14 4.59
26 1998-12-7 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56 0 0
27 1998-7-1 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01 0 0
28 1998-3-25 7.02 7.92 9 9.72 10.35 0 0
29 1997-10-23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53 0 0
30 1996-8-23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42 0 0
31 1996-5-1 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12 0 0
32 1995-7-1 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3 0 0
33 1995-1-1 9 10.98 12.96 14.58 14.76 0 0
34 1993-7-11 9 10.98 12.24 13.86 14.04 0 0
35 1993-5-15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24 0 0
36 1991-4-21 8.1 8.64 9 9.54 9.72 0 0
37 1991-3-21 9 10.08 10.8 11.52 11.88 -- --
38 1990-8-21 8.64 9.36 10.08 10.8 11.16 0 0
39 1989-2-1 11.34 11.34 12.78 14.4 19.26 0 0

买房交流群-53群(493)
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
3114人正在热聊楼市