2018年商业贷款买房哪个银行利率低

热心网友 2018-07-04 浏览:31

我来回答
在线咨询贷款买房政策
热心网友

已有回答

热心网友 2018-07-04

今年春节前,工农建中四大行宣布广州首套普通住房认定标准的贷款申请利率上浮10%,也就是**低按基准利率的1.1倍执行,而第二套房的贷款利率上浮15%,规定不低于基准利率的1.15倍。其中建行首套房贷利率上浮10%,第二套房贷利率维持上浮15%不变,而前不久建行房贷上浮的**新情况是首套房上浮10%,二套上浮到25%,可见利率上调对二套房的影响比较大。
随着四大银行的利率上调,其他各商业银行也不落后,各银行首套房贷款利率基本在上浮10%以上的标准,而招商银行从三月初首套房利率从上浮10%调整至15%。目前民生银行执行利率为上浮20%,浦发银行按照公积金组合贷款首套和二套房贷利率均上浮20%,如果纯商业贷款则上浮15%。而平安银行表示除了与开发商合作,一手房和二手房均暂未开展放贷业务。而恒生银行表示人民币业务首套、二套房贷执行利率为上浮40%,而且这类业务做的比较少,华润银行则已暂停房贷业务。
目前购房者面临的不仅是房贷利率上浮,各银行放款额度也大幅减少,招商银行审批需要七个工作日,放款速度还算不错。而其他银行的放款额度一般第一季度比较充裕,但具体也无法保证。如果说利率上浮不算事儿,那么银行额度紧张,无款可放可就是大问题了。
房贷利率的不断上调对于刚需购房者的影响也是比较大的,如果资金预算不充足,越早买房越早申请贷款确实可以节约一部分资金,由于各大银行在各地执行的贷款利率标准不统一,但总体来说四大国有银行相比各商业银行的利率更低。
查看全部>
(0)

热心网友 2018-07-04

2018国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
查看全部>
(0)

热心网友 2018-07-04

目前,央行公布的商业银行贷款基准利率为4.9%。截止2018年5月7日,农业银行、招商银行、邮储银行、兴业银行等多家银行的房贷利率上调5%;工商银行、建设银行、交通银行、平安银行等多家银行房贷利率上调10%;浦发银行等将房贷利率上调了15%;光大银行、东亚银行等多家银行调整力度更大,目前多数已上调20%左右。
查看全部>
(0)

深圳买房交流群- 63群 ( 420)

  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
  • 小石头:地段还行
  • 七七妈:性价比高
  • 春暖花开:未来升值空间还是有的
  • 阿霞:周末一起约看房呀
  • 大头明:售楼处美眉不错,哈哈
  • 董董:谁来点评下时代倾城这个盘?
3035人正在热聊深圳楼市

每日新鲜楼盘消息

精选特价优质房源

立即加入

为您推荐其他类似问题

置业管家

楼盘分析 需求匹配 专车接送 售后跟踪
  • 陈美红

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区
  • 伍娟

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区
  • 王蕊娣

    服务评价
    熟悉区域: 南山| 宝安| 光明区

深圳热门新盘

期望城市: