吉屋网 >房产问答 >其他 >其他 >详情

福永镇de 房屋信息编码?怎么查

156****2818 | 2014-02-09 11:57:06

已有4个回答

  • 155****5125

    福永镇马山村马山一巷38号02040500199000001

    查看全文↓ 2014-02-12 09:36:38
  • 155****6949

    福永镇马山村马山一巷38号1楼101铺
    440306002040500199000001

    查看全文↓ 2014-02-10 16:22:25
  • 134****5352

    问公安局。。。

    查看全文↓ 2014-02-09 17:24:52
  • 147****2198

    房屋编码信息
    行政区划 宝安区 福永街道 福围社区
    楼栋编码 4403060020030500185
    详细地址 下沙南四巷6 号
    房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
    4403060020030500185000001 整套 4403060020030500185000002 102 4403060020030500185000003 201 4403060020030500185000004 202
    4403060020030500185000005 203 4403060020030500185000006 204 4403060020030500185000007 301 4403060020030500185000008 302
    4403060020030500185000009 303 4403060020030500185000010 304 4403060020030500185000011 305 4403060020030500185000012 306
    4403060020030500185000013 401 4403060020030500185000014 402 4403060020030500185000015 403 4403060020030500185000016 404
    4403060020030500185000017 405 4403060020030500185000018 406 4403060020030500185000019 501 4403060020030500185000020 502
    4403060020030500185000021 503 4403060020030500185000022 504 4403060020030500185000023 505 4403060020030500185000024 506
    4403060020030500185000025 601 4403060020030500185000026 602 4403060020030500185000027 603 4403060020030500185000028 604
    4403060020030500185000029 701 4403060020030500185000030 702 4403060020030500185000031 703 4403060020030500185000032 704
    4403060020030500185000033 705 4403060020030500185000034 706 4403060020030500185000035 801 4403060020030500185000036 802
    4403060020030500185000037 803 4403060020030500185000038 804 4403060020030500185000039 805 4403060020030500185000040 806
    4403060020030500185000041 901 4403060020030500185000042 902 4403060020030500185000043 903 4403060020030500185000044 904
    44030600200305005 44030600200305006

    查看全文↓ 2014-02-09 12:05:39

相关问题